Box-Größen
.In den Boxen kann so gut wie alles eingelagert werden (ausgenommen frische oder gefrorene Lebensmittel, lebende Tiere, entzündliche / explosive materialien oder illegale Gegenstände).
| M² | M³ | Geeignet für |
| 1.5 | 4.0 | Eine geringe Menge persönlicher Gegenstände. |
| 2.5 | 7.0 | Eine größere Menge persönlicher Gegenstände. |
| 4.5 | 13.0 | Persönliche Gegenstände und einige Möbel. |
| 6.5 | 18.0 | Den gesamten Inhalt eines 1-Schlafzimmer Appartments. |
| 7.5 | 21.0 | Den gesamten Inhalt eines 2-Schlafzimmer Appartments. |
| 9.0 | 25.5 | Der Inhalt eines großen 2-Schlafzimmer Appartments. |
| 9.5 | 27.0 | Ein großes 2/3 Zimmer Appartment. |
| 10.5 | 30.5 | Ein großes 2/3 Schlafzimmer Haus. |
| 12.0 | 33.5 | Den Inhalt eines 3/4 Schlafzimmer Hauses. |
| 12.5 | 35.0 | Den Inhalt eines 3/4 Schlafzimmer Hauses. |
| 17.0 | 49.5 | Der gesamte Ihnalt mit Möbeln eines 5/6 Schlafzimmer Hauses. |
| Palletten-Lagerung | |
| Euro Pallette 1.0m² | Ein kleine Menge persönlicher Gegenstände. |
| Große Pallette 1.2m² | Ein große Menge persönlicher Gegenstände. |


